Tarifs / jours | ||
du Lundi 07 Janvier 2019 | au Vendredi 08 Février 2019 | 248 € |
du Samedi 09 Février 2019 | au Dimanche 10 Mars 2019 | 292 € |
du Samedi 20 Octobre 2018 | au Vendredi 21 Décembre 2018 | 204 € |
du Lundi 03 Septembre 2018 | au Vendredi 19 Octobre 2018 | 161 € |
du Samedi 22 Décembre 2018 | au Dimanche 06 Janvier 2019 | 292 € |
du Lundi 11 Mars 2019 | au Dimanche 05 Mai 2019 | 248 € |
du Lundi 06 Mai 2019 | au Vendredi 05 Juillet 2019 | 161 € |
du Samedi 06 Juillet 2019 | au Dimanche 01 Septembre 2019 | 204 € |
![]() ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Janvier 2019
| ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 100 |
Distance du village | 100 |
Distance de l'aéroport | 35 Km |
Piscine privée | oui |
Jardin | oui |
Barbecue | oui |
Parking | oui |
Nombre total de logements | 3 chambres doubles plus un lit d'une personne |
Capacité totale | 7 personnes |
Aménagement pour handicapés | non |
Animaux | oui |
Nombre de chambres | 3 grands et un petit |
Nombre de lits | 3 lits 160*200 |
Nombre de salle de bains | 3 salles de bain |
Equipement des chambres | 2 chambres Climatisation, une chambre brasseur d'air et moustiquaires |
Salon | sofa, table et chaises en teck |
Cuisine | Frigo américain, four micro-ondes, cafetière, grille-pain |
Terrasses | oui avec transats |
Divers | fer, planche à repasser, machine à laver le linge |