Retour a la liste          

VILLA SAVANE PAILLE 4 Ă  Deshaies


Idéalement située entre la plage de Grande Anse et le bourg de Deshaies, cette villa vous sublimera par sa vue

VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4
VILLA SAVANE PAILLE 4

Tarifs - Villa Savane Paille 4

PériodeNb de nuit minimum pour cette locationNb de personne comprise dans le prix de basePrix de base par semainePrix par sem. par pers. sup.Prix par sem. par bébé
Haute Saison 2-2024 du 12/03/2024 au 12/04/2024541603.00100.0020.00

Vacances Printemps 2024 du 13/04/2024 au 13/05/2024541701.00100.0020.00

Printemps 2024 du 14/05/2024 au 30/06/2024541204.00100.0020.00

Vacances Ete 2024 du 01/07/2024 au 01/09/2024541505.00100.0020.00

Automne 1-2024 du 02/09/2024 au 19/10/2024541204.00100.0020.00

Vacances Toussaint 2024 du 20/10/2024 au 03/11/2024541701.00100.0020.00

Automne 2-2024 du 04/11/2024 au 21/12/2024541505.00100.0020.00

Vacances Noel 2024-2025 du 22/12/2024 au 05/01/2025742100.00100.0020.00

Haute saison 1-2025 du 06/01/2025 au 08/02/2025541806.00100.0020.00

Vacances Hiver 2025 du 09/02/2025 au 09/03/2025541806.00100.0020.00

Haute Saison 2-2025 du 10/03/2025 au 05/04/2025541603.00100.0020.00

Vacances Printemps 2025 du 06/04/2025 au 04/05/2025541701.00100.0020.00

Printemps 2025 du 05/05/2025 au 05/07/2025541204.00100.0020.00

Vacances Ete 2025 du 06/07/2025 au 31/08/2025541505.00100.0020.00

Automne 1-2025 du 01/09/2025 au 17/10/2025541204.00100.0020.00

Vacances Toussaint 2025 du 18/10/2025 au 02/11/2025541701.00100.0020.00

Automne 2-2025 du 03/11/2025 au 19/12/2025541505.00100.0020.00

Vacances Noel 2025-2026 du 20/12/2025 au 04/01/2026742100.00100.0020.00

Haute saison 1-2026 du 05/01/2026 au 06/02/2026541806.00100.0020.00

Vacances Hiver 2026 du 07/02/2026 au 08/03/2026541806.00100.0020.00

Haute Saison 2-2026 du 09/03/2026 au 03/04/2026541603.00100.0020.00

Vacances Printemps 2026 du 04/04/2026 au 03/05/2026541701.00100.0020.00

Printemps 2026 du 04/05/2026 au 03/07/2026541204.00100.0020.00

Vacances Ete 2026 du 04/07/2026 au 31/08/2026541505.00100.0020.00



DĂ©tails ...
Distance de la plage 500
Distance du village 1 KM
Distance de l'aéroport 37KM
Piscine privée OUI 10M DE LONG A DEBORDEMENT
Jardin OUI
Barbecue OUI
Parking OUI
Nombre total de logements 4
Capacité totale 8
Aménagement pour handicapés OUI
Animaux OUI
Nombre de chambres 4
Nombre de lits 4 LITS DE 160X200
Nombre de salle de bains 4 sdb AVEC 4WC
Equipement des chambres CLIMATISATION
Salon OUI
Cuisine ILOT CENTRAL AVEC PLAQUE DE GRANIT NOIR

PLAQUE INDUCTION

LAVE VAISSELLE

LAVE LINGE
Terrasses OUI
Divers fer, planche à  repasse


location en guadeloupe