Retour a la liste          

VILLA SAVANE PAILLE 2 Ă  Deshaies


Un concept de 5 villas
Idéalement située entre la plage de Grande Anse et le bourg de Deshaies, cette villa vous sublimera par sa vue.

VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2
VILLA SAVANE PAILLE 2

Tarifs - Villa Savane Paille 2

PériodeNb de nuit minimum pour cette locationNb de personne comprise dans le prix de basePrix de base par semainePrix par sem. par pers. sup.Prix par sem. par bébé
Haute Saison 2-2024 du 12/03/2024 au 12/04/2024521204.00100.0020.00

Vacances Printemps 2024 du 13/04/2024 au 13/05/2024521302.00100.0020.00

Printemps 2024 du 14/05/2024 au 30/06/202452903.00100.0020.00

Vacances Ete 2024 du 01/07/2024 au 01/09/2024521106.00100.0020.00

Automne 1-2024 du 02/09/2024 au 19/10/202452805.00100.0020.00

Vacances Toussaint 2024 du 20/10/2024 au 03/11/2024521302.00100.0020.00

Automne 2-2024 du 04/11/2024 au 21/12/2024521106.00100.0020.00

Vacances Noel 2024-2025 du 22/12/2024 au 05/01/2025721505.00100.0020.00

Haute saison 1-2025 du 06/01/2025 au 08/02/2025521505.00100.0020.00

Vacances Hiver 2025 du 09/02/2025 au 09/03/2025521505.00100.0020.00

Haute Saison 2-2025 du 10/03/2025 au 05/04/2025521204.00100.0020.00

Vacances Printemps 2025 du 06/04/2025 au 04/05/2025521302.00100.0020.00

Printemps 2025 du 05/05/2025 au 05/07/202552903.00100.0020.00

Vacances Ete 2025 du 06/07/2025 au 31/08/2025521106.00100.0020.00

Automne 1-2025 du 01/09/2025 au 17/10/202552805.00100.0020.00

Vacances Toussaint 2025 du 18/10/2025 au 02/11/2025521302.00100.0020.00

Automne 2-2025 du 03/11/2025 au 19/12/2025521106.00100.0020.00

Vacances Noel 2025-2026 du 20/12/2025 au 04/01/2026721505.00100.0020.00

Haute saison 1-2026 du 05/01/2026 au 06/02/2026521505.00100.0020.00

Vacances Hiver 2026 du 07/02/2026 au 08/03/2026521505.00100.0020.00

Haute Saison 2-2026 du 09/03/2026 au 03/04/2026521204.00100.0020.00

Vacances Printemps 2026 du 04/04/2026 au 03/05/2026521302.00100.0020.00

Printemps 2026 du 04/05/2026 au 03/07/202652903.00100.0020.00

Vacances Ete 2026 du 04/07/2026 au 31/08/2026521106.00100.0020.00



DĂ©tails ...
Distance de la plage 500
Distance du village 1 KM
Distance de l'aéroport 37 KM
Piscine privée OUI 10M DE LONG A DEBORDEMENT
Jardin oui
Barbecue oui
Parking oui
Nombre total de logements 2 chambres doubles? 2 SDB? 3WC
Capacité totale 4 personnes
Aménagement pour handicapés OUI
Animaux OUI
Nombre de chambres 2
Nombre de lits 2 lits 160*200
Nombre de salle de bains 2 salles de bain
Equipement des chambres CLIMATISATION
Salon OUI
Cuisine ILOT CENTRAL AVEC PLAQUE DE GRANIT NOIR

PLAQUE INDUCTION , LAVE VAISSELLE, LAVE LINGE, GRILLE PAIN
Terrasses OUI
Divers fer, planche a repasse


location en guadeloupe