Tarifs / jours | ||
du Lundi 11 Mars 2019 | au Vendredi 05 Avril 2019 | 240 € |
du Samedi 06 Avril 2019 | au Dimanche 05 Mai 2019 | 255 € |
du Lundi 06 Mai 2019 | au Vendredi 05 Juillet 2019 | 195 € |
du Samedi 06 Juillet 2019 | au Dimanche 01 Septembre 2019 | 200 € |
![]() ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Février 2021
| ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 500 |
Distance du village | km |
Distance de l'aéroport | 37 KM |
Piscine privée | oui 8m x 3m |
Jardin | ui |
Barbecue | oui |
Parking | oui |
Nombre total de logements | 3 Chambres et 3 SdB |
Capacité totale | 6/7 personnes |
Aménagement pour handicapés | OUI |
Animaux | Oui |
Nombre de chambres | 3 Chambres |
Nombre de lits | 3 lits 160*200 |
Nombre de salle de bains | 3 |
Equipement des chambres | Climatisation |
Salon | Oui |
Cuisine | ILOT CENTRAL AVEC PLAQUE DE GRANIT NOIR |
Terrasses | Oui |
Divers | fer, planche àrepasse |