Tarifs / jours | ||
du Samedi 09 Février 2019 | au Dimanche 10 Mars 2019 | 190 € |
du Lundi 07 Janvier 2019 | au Vendredi 08 Février 2019 | 159 € |
du Samedi 22 Décembre 2018 | au Dimanche 06 Janvier 2019 | 190 € |
du Samedi 20 Octobre 2018 | au Vendredi 21 Décembre 2018 | 116 € |
du Lundi 03 Septembre 2018 | au Vendredi 19 Octobre 2018 | 101 € |
du Lundi 11 Mars 2019 | au Dimanche 05 Mai 2019 | 145 € |
du Lundi 06 Mai 2019 | au Vendredi 05 Juillet 2019 | 116 € |
du Samedi 06 Juillet 2019 | au Dimanche 01 Septembre 2019 | 130 € |
![]() ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Février 2021
| ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 100 |
Distance du village | 100 |
Distance de l'aéroport | |
Piscine privée | oui |
Jardin | Oui |
Barbecue | Oui |
Parking | Oui |
Nombre total de logements | 2 chambres doubles |
Capacité totale | 4 personnes |
Aménagement pour handicapés | Non |
Animaux | Oui |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 2 lits 160*200+lit bébé |
Nombre de salle de bains | 2 salles de bain |
Equipement des chambres | Climatisation, brasseur d'air et moustiquaires |
Salon | sofa, table et chaises en teck |
Cuisine | micro-ondes, cafetière, grille-pain |
Terrasses | Avec transats |
Divers | fer, planche à repasser, machine à laver le linge |