Tarifs / jours | ||
du Vendredi 05 Février 2021 | au Jeudi 16 Décembre 2021 | 135 € |
du Vendredi 17 Décembre 2021 | au Lundi 03 Janvier 2022 | 170 € |
du Mardi 04 Janvier 2022 | au Vendredi 16 Décembre 2022 | 135 € |
![]() ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Avril 2021
| ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 100 |
Distance du village | 100 |
Distance de l'aéroport | 35 Km |
Piscine privée | oui |
Jardin | Oui |
Barbecue | Oui |
Parking | Oui |
Nombre total de logements | 2 chambres doubles |
Capacité totale | 4 personnes |
Aménagement pour handicapés | Non |
Animaux | Oui |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 2 lits 160*200+lit bébé sur demande |
Nombre de salle de bains | 2 salles de bain |
Equipement des chambres | Climatisation, brasseur d'air et moustiquaires sauf dans la chambre toute en bois |
Salon | sofa, table et chaises en teck |
Cuisine | micro-ondes, cafetière, grille-pain |
Terrasses | Avec transats |
Divers | fer, planche àrepasser, machine à laver le linge |