Tarifs / jours | ||
du Mardi 04 Janvier 2022 | au Vendredi 16 Décembre 2022 | 200 € |
du Vendredi 17 Décembre 2021 | au Lundi 03 Janvier 2022 | 230 € |
du Jeudi 04 Février 2021 | au Jeudi 16 Décembre 2021 | 200 € |
du Samedi 17 Décembre 2022 | au Mardi 03 Janvier 2023 | 230 € |
![]() ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Février 2021
| ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 500 |
Distance du village | 1 KM |
Distance de l'aéroport | 37 KM |
Piscine privée | OUI 10M DE LONG A DEBORDEMENT |
Jardin | oui |
Barbecue | oui |
Parking | oui |
Nombre total de logements | 2 chambres doubles? 2 SDB? 3WC |
Capacité totale | 4 personnes |
Aménagement pour handicapés | OUI |
Animaux | OUI |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 2 lits 160*200 |
Nombre de salle de bains | 2 salles de bain |
Equipement des chambres | CLIMATISATION |
Salon | OUI |
Cuisine | ILOT CENTRAL AVEC PLAQUE DE GRANIT NOIR PLAQUE INDUCTION ? LAVE VAISSELLE? LAVE LINGE |
Terrasses | OUI |
Divers | fer, planche àrepasse |