Période | Nb de nuit minimum pour cette location | Nb de personne comprise dans le prix de base | Prix de base par semaine | Prix par sem. par pers. sup. | Prix par sem. par bébé |
Printemps 2023 du 10/05/2023 au 30/06/2023 | 5 | 4 | 1204.00 | 100.00 | 20.00 |
Vacances Ete 2023 du 01/07/2023 au 31/08/2023 | 5 | 4 | 1505.00 | 100.00 | 20.00 |
Automne 1-2023 du 01/09/2023 au 20/10/2023 | 5 | 4 | 1204.00 | 100.00 | 20.00 |
Vacances Toussaint 2023 du 21/10/2023 au 06/11/2023 | 5 | 4 | 1701.00 | 100.00 | 20.00 |
Automne 2-2023 du 07/11/2023 au 15/12/2023 | 5 | 4 | 1505.00 | 100.00 | 20.00 |
Vacances Noel 2023-2024 du 16/12/2023 au 08/01/2024 | 5 | 4 | 2100.00 | 100.00 | 20.00 |
Haute saison 1-2024 du 09/01/2024 au 09/02/2024 | 5 | 4 | 1806.00 | 100.00 | 20.00 |
Vacances Hiver 2024 du 10/02/2024 au 11/03/2024 | 5 | 4 | 1806.00 | 100.00 | 20.00 |
Haute Saison 2-2024 du 12/03/2024 au 12/04/2024 | 5 | 4 | 1603.00 | 100.00 | 20.00 |
Vacances Printemps 2024 du 13/04/2024 au 13/05/2024 | 5 | 4 | 1701.00 | 100.00 | 20.00 |
Printemps 2024 du 14/05/2024 au 30/06/2024 | 5 | 4 | 1204.00 | 100.00 | 20.00 |
Vacances Ete 2024 du 01/07/2024 au 31/08/2024 | 5 | 4 | 1505.00 | 100.00 | 20.00 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 500 |
Distance du village | 1 KM |
Distance de l'aéroport | 37KM |
Piscine privée | OUI 10M DE LONG A DEBORDEMENT |
Jardin | OUI |
Barbecue | OUI |
Parking | OUI |
Nombre total de logements | 4 |
Capacité totale | 8 |
Aménagement pour handicapés | OUI |
Animaux | OUI |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de lits | 4 LITS DE 160X200 |
Nombre de salle de bains | 4 sdb AVEC 4WC |
Equipement des chambres | CLIMATISATION |
Salon | OUI |
Cuisine | ILOT CENTRAL AVEC PLAQUE DE GRANIT NOIR PLAQUE INDUCTION LAVE VAISSELLE LAVE LINGE |
Terrasses | OUI |
Divers | fer, planche Ă Â repasse |