Tarifs / jours | ||
du Samedi 09 Février 2019 | au Dimanche 10 Mars 2019 | 360 € |
du Samedi 20 Octobre 2018 | au Dimanche 04 Novembre 2018 | 306 € |
du Lundi 05 Novembre 2018 | au Vendredi 21 Décembre 2018 | 270 € |
du Samedi 22 Décembre 2018 | au Dimanche 06 Janvier 2019 | 360 € |
du Lundi 07 Janvier 2019 | au Vendredi 08 Février 2019 | 300 € |
du Samedi 06 Juillet 2019 | au Dimanche 01 Septembre 2019 | 270 € |
du Lundi 06 Mai 2019 | au Vendredi 05 Juillet 2019 | 225 € |
du Samedi 06 Avril 2019 | au Dimanche 05 Mai 2019 | 300 € |
du Lundi 11 Mars 2019 | au Vendredi 05 Avril 2019 | 285 € |
du Lundi 03 Septembre 2018 | au Vendredi 19 Octobre 2018 | 225 € |
![]() ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Janvier 2021
| ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 500 |
Distance du village | 1 KM |
Distance de l'aéroport | 37KM |
Piscine privée | OUI 10M DE LONG A DEBORDEMENT |
Jardin | OUI |
Barbecue | OUI |
Parking | OUI |
Nombre total de logements | 4 |
Capacité totale | 8 |
Aménagement pour handicapés | OUI |
Animaux | OUI |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de lits | 4 LITS DE 160X200 |
Nombre de salle de bains | 4 sdb AVEC 4WC |
Equipement des chambres | CLIMATISATION |
Salon | OUI |
Cuisine | ILOT CENTRAL AVEC PLAQUE DE GRANIT NOIR PLAQUE INDUCTION ? LAVE VAISSELLE? LAVE LINGE |
Terrasses | OUI |
Divers | fer, planche àrepasse |