Tarifs / jours | ||
du Mardi 04 Janvier 2022 | au Vendredi 16 Décembre 2022 | 220 € |
du Vendredi 17 Décembre 2021 | au Mardi 04 Janvier 2022 | 240 € |
du Vendredi 17 Décembre 2021 | au Lundi 03 Janvier 2022 | 220 € |
du Jeudi 04 Février 2021 | au Jeudi 16 Décembre 2021 | 240 € |
![]() ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Février 2021
| ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Détails ... | |
Distance de la plage | 500 |
Distance du village | 1 KM |
Distance de l'aéroport | 37KM |
Piscine privée | OUI 10M DE LONG A DEBORDEMENT |
Jardin | OUI |
Barbecue | OUI |
Parking | OUI |
Nombre total de logements | 4 |
Capacité totale | 8 |
Aménagement pour handicapés | OUI |
Animaux | OUI |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de lits | 4 LITS DE 160X200 |
Nombre de salle de bains | 4 sdb AVEC 4WC |
Equipement des chambres | CLIMATISATION |
Salon | OUI |
Cuisine | ILOT CENTRAL AVEC PLAQUE DE GRANIT NOIR PLAQUE INDUCTION LAVE VAISSELLE LAVE LINGE |
Terrasses | OUI |
Divers | fer, planche àrepasse |